Wednesday, February 26, 2014

2014 NCAA College Basketball Standings 02-25

The following standings are an approximation of the Power Points System based on winning percentages and opponents' winning percentages. Only the top 100 are listed.

1 Arizona
2 Wichita State
3 Florida
4 Syracuse
5 Kansas
6 Villanova
7 Saint Louis
8 Wisconsin
9 Creighton
10 Cincinnati
11 San Diego State
12 Duke
13 New Mexico
14 Kentucky
15 Virginia
16 Louisville
17 Iowa State
18 Ohio State
19 Massachusetts
20 UCLA
21 Michigan State
22 Michigan
23 Toledo
24 North Carolina
25 Connecticut
26 Stephen F. Austin
27 Texas
28 Gonzaga
29 Memphis
30 Southern Miss
31 Harvard
32 Colorado
33 Oklahoma
34 Virginia Commonwealth
35 Pittsburgh
36 Saint Joseph's
37 Green Bay
38 SMU
39 George Washington
40 Iowa
41 Arizona State
42 North Dakota State
43 Oregon
44 Stanford
45 Kansas State
46 BYU
47 Baylor
48 Middle Tennessee
49 Dayton
50 Indiana State
51 Richmond
52 California
53 Xavier
54 Louisiana Tech
55 Missouri
56 Minnesota
57 Ohio
58 Belmont
59 Boise State
60 Saint Mary's College
61 Oklahoma State
62 Arkansas
63 North Carolina State
64 UTEP
65 Nebraska
66 Saint John's
67 Mercer
68 New Mexico State
69 Iona
70 Providence
71 Delaware
72 North Carolina Central
73 Boston University
74 Quinnipiac
75 Manhattan
76 San Francisco
77 Tennessee
78 Georgetown
79 Sam Houston State
80 Georgia State
81 Florida State
82 LSU
83 Western Michigan
84 Clemson
85 UC Santa Barbara
86 Utah
87 Marquette
88 Georgia
89 Hawaii
90 Cleveland State
91 Ole Miss
92 Canisius
93 UNLV
94 Buffalo
95 Missouri State
96 Vermont
97 Towson
98 Western Kentucky
99 Maryland
100 Washington

Friday, February 14, 2014

Highest Ranked Opponent Defeated

Listed below are the 144 teams that finished the regular season ranked in the Powers Points System top four since 1978. Teams are listed best to worst highest ranked opponent defeated in the Power Points Standings and AP Poll respectively.

2008 -Texas 1 2
1983 -Texas 1 3
1988 -Notre Dame 2 2
1980 -Florida State 2 3
1987 -Miami-Florida 2 3
1990 -Colorado 2 3
2000 -Miami-Florida 2 3
2006 -Ohio State 2 3
1981 -Penn State 2 4
2001 -Colorado 2 4
2007 -Louisiana State 2 5
1978 -Southern California 3 2
1996 -Florida State 3 3
1982 -Penn State 3 3
2009 -Alabama 3 5
1998 -Florida State 3 7
1981 -Miami-Florida 3 7
1993 -Florida State 3 8
2012 -Notre Dame 3 8
1989 -Notre Dame 4 3
1992 -Miami-Florida 4 3
2005 -Texas 4 4
2005 -Penn State 4 4
2004 -Oklahoma 4 6
1994 -Florida 4 6
2000 -Florida State 4 7
2007 -Oklahoma 4 7
1986 -Miami-Florida 5 3
1991 -Miami-Florida 5 5
1995 -Florida 5 5
1991 -Florida 5 5
1983 -Auburn 5 7
1981 -Clemson 6 2
2011 -Louisiana State 6 2
2008 -Florida 6 4
1997 -Tennessee 6 5
2012 -Stanford 6 5
1998 -UCLA 6 5
1987 -Florida State 6 6
1996 -Arizona State 6 6
1995 -Northwestern 6 6
1995 -Ohio State 6 6
1990 -Texas 6 7
1988 -Southern California 6 9
1980 -Pittsburgh 6 10
1992 -Texas A&M 6 13
1985 -Florida 7 2
2013 -Auburn 7 3
2006 -Florida 7 4
2004 -Southern California 7 4
1998 -Texas A&M 7 4
1984 -Oklahoma 7 5
1978 -Alabama 7 6
2009 -Boise State 7 7
1997 -Nebraska 7 10
2002 -Southern California 7 11
2010 -Boise State 7 12
1982 -UCLA 7 15
1994 -Nebraska 8 4
1988 -Miami-Florida 8 4
2005 -Southern California 8 5
2008 -Oklahoma 8 8
1986 -Louisiana State 8 8
2007 -Missouri 8 8
2000 -Oklahoma 8 9
2013 -Stanford 8 10
1986 -Penn State 8 13
2002 -Georgia 8 13
1985 -Penn State 8 15
2003 -Oklahoma 9 5
1993 -Florida 9 6
2002 -Ohio State 9 7
1995 -Nebraska 9 7
1999 -Nebraska 9 7
1997 -Michigan 9 9
1987 -Nebraska 9 9
1989 -Tennessee 9 9
2012 -Florida 9 9
2001 -Nebraska 9 10
1986 -Michigan 9 11
2001 -Tennessee 10 5
2011 -Stanford 10 5
2006 -Michigan 10 6
1982 -Georgia 10 7
2010 -Auburn 10 8
2004 -Auburn 10 8
1994 -Alabama 10 9
1993 -West Virginia 10 10
1991 -Washington 10 11
2003 -Louisiana State 10 11
2007 -Virginia Tech 10 14
2012 -Ohio State 10 19
1989 -Colorado 11 6
1991 -Michigan 11 7
1999 -Florida State 11 10
1999 -Alabama 11 10
2011 -Oklahoma State 11 11
1979 -Arkansas 11 11
2002 -Miami-Florida 11 15
2010 -Oklahoma 11 16
1980 -Notre Dame 12 5
1985 -Oklahoma 12 7
1997 -Florida State 12 7
1988 -Nebraska 12 10
1989 -Michigan 12 11
1993 -Nebraska 12 14
1987 -Syracuse 12 19
1990 -Miami-Florida 13 6
1996 -Florida 13 9
2008 -Utah 13 11
1978 -Penn State 13 13
1994 -Penn State 13 13
2001 -Miami-Florida 13 15
1979 -Florida State 14 16
1992 -Florida State 15 12
2003 -Ohio State 15 12
2009 -Florida 15 13
1992 -Alabama 15 14
1990 -Georgia Tech 15 14
1984 -Florida 15 15
1982 -Nebraska 16 12
2013 -Florida State 17 12
1985 -Michigan 17 17
2000 -Florida 17 20
2004 -Texas 17 22
1998 -Tennessee 18 7
2011 -Boise State 18 18
1983 -Nebraska 18 20
2005 -Ohio State 18 20
1996 -Brigham Young 18 22
2009 -Texas 19 20
2010 -Texas Christian 19 20
2003 -Southern California 20 15
1983 -Brigham Young 20 17
1999 -Virginia Tech 21 23
1978 -Notre Dame 22 12
1979 -Ohio State 22 14
2006 -Boise State 22 24
1979 -Brigham Young 27 NR
1984 -Washington 27 NR
2013 -Ohio State 28 19
1981 -Pittsburgh 28 NR
1980 -Brigham Young 28 NR
1984 -Brigham Young 29 NR